Guia de cards para What to Wear
para procurar o carta desejada só ir usando Ctrl + F!
| name | |||||||||||||||||
| Condor cards | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| FLEE+5 | |||||||||||||||||
| name | |||||||||||||||||
| Wanderer wolf card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| STR+2 | |||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Eclipse card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| VIT+2 Smelt+5 , HP+150 Smelt + 7 , HP+300 |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Todd card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| FLEE+5 DEX+5 |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Orc zombie card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| 15% less Fire Damage taken | |||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Mist card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| 15% reduced Poison Attribute Damage | |||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Jack card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Reduces fire damage taken by 15% | |||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Marionette card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Reduces damage taken by salts by 15% | |||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Ruffle card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| INT+3 Smelting+5 , Variable Casting Time -3% |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Vocal card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| MDEF+3 Magical damage taken -3% |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Dustinness Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Damage received by 15% decreases | |||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Giant Whisper Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| FLEE+5 STR 80 or higher, ATK+10 VIT 80 or higher, Max HP+2% LUK 80 or higher CRI+2 |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Chocolate card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| FLEE+5 2% chance to immunize damage |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Whisper card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| FLEE+10 Increases salt damage taken by 25%. |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Dragon fly card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| AGI+2 Treatment bonus +5% |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Horde Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Reduces damage taken by 15% | |||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Mans card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Reduces damage taken by water properties by 15% | |||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Isis card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Reduces damage taken by 15% | |||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Oak Baby Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Non-resistance resistance +5%, FLEE+5 smelting +9 , Non-resistance resistance +3%, FLEE+3 |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Mastering card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| LUK+3. Critical Resistance +15 Smelting +7 , Critical Resistance +5 |
|||||||||||||||||
|
|
name | ||||||||||||||||
| Deviling Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| No property damage, 25% received under other property damage increased by 25% |
|||||||||||||||||
※ O carta vermelha é obtida como uma carta selada e pode ser desbloqueada através do NPC'Modiq '.
※ As informações acima são preparadas com base no servidor de teste e o conteúdo pode ser parcialmente alterado durante o lançamento ou atualização oficial.

























