Guia de cards para Secondary Weapons
para procurar o carta desejada só ir usando Ctrl + F!
| Card name | |||||||||||||||||
| Thief Egg Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Max HP +250 | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Argos Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Max HP +4.00% Petrification Resistance +20.00% | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Ancient mummy card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Max HP +4.00% Physical Damage has a chance to cause Signum Crusis Lv.5 Auto Spell | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Ambernite Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| DEF +2 Max HP +200 | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Andre Caterpillar Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Max HP +3.00% | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Unacceptable card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Max HP +4.00% Permanent Damage Reduction +5.00% | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Megalodon Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| Frost Resistance +20.00% Max HP +4.00% | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Anubis Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| +15.00% damage reduction from Angels . | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Bigfoot Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| +15.00% reduced damage from insects | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Orc Warrior Card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| +15.00% less damage from Animals | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Aerial petit card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| +15.00% damage reduction from Balaur | |||||||||||||||||
| Card name | |||||||||||||||||
| Phenomena card | |||||||||||||||||
| Card options | |||||||||||||||||
| +15.00% less damage from Intangibles | |||||||||||||||||
|
|
Card name |
||||||||||||||||
|
Maya card |
|||||||||||||||||
|
Card options |
|||||||||||||||||
| When attacking with magic, 20% of damage is reflected back to the enemy (boss and leader are on hold) |
|||||||||||||||||
※ O carta vermelha é obtida como uma carta selada e pode ser desbloqueada através do NPC'Modiq '.
※ As informações acima são preparadas com base no servidor de teste e o conteúdo pode ser parcialmente alterado durante o lançamento ou atualização oficial.



















